IDC ennustaa matkapuhelinkaupalle hiljaista joulua
Talouskriisi iskee myös kännykkäkauppaan.
Tutkimusyhtiö IDC:n mukaan matkapuhelinvalmistajien toimitukset Länsi-Euroopassa vähenivät viime vuoden vastaavasta ajasta kahdeksalla prosentilla. Myös tämän vuoden toiseen neljännekseen verrattuna toimituksen vähenivät 5,1 prosentilla.
Viime vuosina matkapuhelinvalmistajien toimitukset kauppiaille ovat päinvastoin kasvaneet parillakymmenellä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.
IDC:n mukaan alkusyksyn epävarmojen talousnäkymien takia Länsi-Euroopan kuluttajat ovat lykänneet matkapuhelinostoksiaan ja pärjäävät pidempään vanhoilla laitteillaan. Tämä näkyy varsinkin maissa, joissa matkapuhelinpenetraatio ylittää jo 100 prosenttia.
Älykännyköiden kauppa kuitenkin pyristelee taantumaa vastaan, sillä niiden toimitukset lisääntyivat 58 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä, ja 17,9 prosenttia tämän vuoden toisesta neljänneksestä.
| Samsung lähestyy Nokiaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matkapuhelimien toimitukset 3Q/2008 ja 3Q/2007 | |||||
| Valmistaja | Kappaletta 3Q/2008 | Markkinaosuus 3Q/2008 | Kappaletta 3Q/2007 | Markkinaosuus 3Q07 | Vuosimuutos |
| Nokia | 16 milj. | 34.9% | 19.8 milj. | 39.8% | -19.2% |
| Samsung | 12.9 milj. | 28.1% | 11.8 milj. | 23.7% | 9.3% |
| Sony Ericsson | 7 milj. | 15.3% | 8.2 milj. | 16.5% | -14.6% |
| Motorola | 2.1 milj. | 4.6% | 4.1 milj. | 8.2% | -48.8% |
| LG Electronics | 2 milj. | 4.4% | 2.1 milj. | 4.2% | -4.8% |
| Apple | 1.95 milj. | 4.3% | – | – | – |
| HTC | 1.1 milj. | 2.4% | 0.4 milj. | 0.8% | 175.0% |
| BlackBerry | 0.8 milj. | 1.7% | 0.5 milj. | 1.0% | 60.0% |
| Others | 2 milj. | 4.4% | 2.9 milj. | 5.8% | -31.0% |
| Total | 45.83 milj. | 100% | 49.8 milj. | 100% | -8.00% |
| Lähde: IDC European Quarterly Mobile Phone Tracker, November 3, 2008 | |||||
Nokian markkinaosuus Länsi-Euroopassa on laskenut, ja vastaavasti Samsungin on noussut. IDC ennustaa Nokian E71-, N95- sekä joulukauppaan saatavan kosketusnäytöllisen 5800 XpressMusicin pärjäävän joulukaupassa hyvin.
Samsungin Omnia-kosketusnäyttöpuhelin on IDC:n mukaan menestynyt myös hyvin, mutta Samsung kasvatti osuuttaan myös laskemalla hintojaan. Samsungin keskimääräinen markkinahinta laski viime vuoden 113 eurosta 106 euroon.
| Globaalit markkinaosuudet Strategy Analyticsin mukaan, Q3 | ||
|---|---|---|
| Toimittaja | Toimitukset, kpl,milj. | Markkinaosuus |
| Nokia | 117 | 38.9% |
| Samsung | 51.8 | 17.1% |
| Sony Ericsson | 25.7 | 8.5% |
| Motorola | 25.4 | 8.4% |
| LG | 23 | 7.6% |
| Apple | 6.9 | 2.3% |
| Muut | 52.1 | 17.2% |
| Yhteensä | 302.7 | 100.0% |
| Lähde: Strategy Analytics | ||

































Kommentit (2)