Näin muuttuvat kännyköiden kuluttajahinnat
Heinä–syyskuun tuloksestaan torstaina raportoinut Nokia kertoi, että sen myymien matkapuhelimien keskimääräinen hinta putosi viime vuoden vertailukauden 82 eurosta 72 euroon.
Samalla yhtiön markkinaosuus laski 38 prosenttiin.
Nokia varoitti syyskuun alussa markkinaosuutensa laskusta. Yhtiö syytti tuolloin muutamien kilpailijoiden aggressiivista hinnoittelua, yleistä kilpailutilannetta ja vaikeuksia erään matkapuhelimen toimittamisessa markkinoille.
Keskihinnat
tippuneet
Suosituspalvelu Hintaseuranta.fi:n keräämistä tiedoista käy ilmi, että matkapuhelinten keskimääräiset hinnat kuluttajille ovat laskeneet vuoden aikana.
Erityisesti Samsungin matkapuhelinten kuluttajahinnat ovat tippuneet. Samsungin kännyköiden keskihinta oli maanantaina 215 euroa. Vuotta aikaisemmin keskihinta oli 271 euroa.
Samsungin matkapuhelinten keskihinnoista on siis huvennut 56 euroa. LG:n hinnoista on tippunut 81 euroa, Motorolan 42 euroa ja Sony Ericssonin malleista 18 euroa.
Nokian puhelimen saa nyt 34 euroa halvemmalla.
Keskihinnan tippuminen voi johtua esimerkiksi aggressiivisesta hinnoittelupolitiikasta tai halvempien mallien parantuneesta kysynnästä.
Kaikkien valmistajien keskihinnat eivät ole pudonneet. Älypuhelimiin keskittyneen taiwanilaisen HTC:n mallien keskihinta on noussut 37 eurolla.
Hintaseuranta.fi:n seuraamien puhelimien keskihinnat on koostettu jokaisen mallin kohdalla 2–18 suomalaisen kaupan hinnoista.
Toimitusten keskihinnoissa
ei muutosta
Kuluttajien hinnoissa näkyvät muutokset eivät kuitenkaan vielä näy tukkukauppiaiden maksamissa keskihinnoissa.
Elektroniikan tukkukauppiaat ry arvioi keskiviikkona, että matkapuhelinvalmistajien suomalaisille tukkukauppiaille toimittamien puhelinten keskihinta oli syyskuussa 143 euroa.
Viime vuoden syyskuussa kauppiaiden maksama keskihinta oli 139 euroa.
It-viikko ja Hintaseuranta.fi kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.
| Samsungin puhelinten keskihinta tippunut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kännyköiden keskihintojen muutos | ||||||
| Päivämäärä | NOKIA | SONY ERICSSON | SAMSUNG | MOTOROLA | HTC | LG |
| 15.10.2007 | 308 | 297 | 271 | 250 | 507 | 295 |
| 22.10.2007 | 304 | 296 | 276 | 262 | 507 | 305 |
| 29.10.2007 | 294 | 312 | 282 | 261 | 494 | 288 |
| 5.11.2007 | 293 | 313 | 280 | 261 | 495 | 277 |
| 12.11.2007 | 304 | 309 | 280 | 261 | 502 | 273 |
| 19.11.2007 | 305 | 305 | 274 | 235 | 497 | 304 |
| 26.11.2007 | 313 | 295 | 274 | 233 | 506 | 305 |
| 3.12.2007 | 308 | 302 | 272 | 251 | 502 | 283 |
| 10.12.2007 | 313 | 298 | 277 | 248 | 488 | 292 |
| 17.12.2007 | 317 | 301 | 293 | 278 | 489 | 292 |
| 24.12.2007 | 322 | 301 | 282 | 252 | 496 | 288 |
| 31.12.2007 | 321 | 301 | 277 | 253 | 496 | 289 |
| 7.1.2008 | 295 | 300 | 285 | 262 | 491 | 289 |
| 14.1.2008 | 289 | 294 | 282 | 254 | 476 | 288 |
| 21.1.2008 | 282 | 281 | 280 | 248 | 482 | 295 |
| 28.1.2008 | 291 | 280 | 280 | 249 | 483 | 286 |
| 4.2.2008 | 297 | 279 | 276 | 238 | 483 | 281 |
| 11.2.2008 | 296 | 279 | 272 | 235 | 481 | 262 |
| 18.2.2008 | 301 | 278 | 269 | 233 | 530 | 261 |
| 25.2.2008 | 302 | 279 | 271 | 224 | 537 | 262 |
| 3.3.2008 | 306 | 280 | 271 | 224 | 537 | 261 |
| 10.3.2008 | 305 | 277 | 272 | 219 | 505 | 258 |
| 17.3.2008 | 310 | 281 | 273 | 219 | 504 | 286 |
| 24.3.2008 | 299 | 279 | 271 | 216 | 502 | 260 |
| 31.3.2008 | 296 | 278 | 274 | 217 | 497 | 273 |
| 7.4.2008 | 296 | 280 | 276 | 221 | 498 | 273 |
| 14.4.2008 | 296 | 279 | 270 | 196 | 498 | 268 |
| 21.4.2008 | 291 | 273 | 275 | 195 | 481 | 250 |
| 28.4.2008 | 291 | 272 | 278 | 201 | 481 | 261 |
| 5.5.2008 | 298 | 272 | 281 | 196 | 481 | 276 |
| 12.5.2008 | 299 | 273 | 270 | 192 | 481 | 262 |
| 19.5.2008 | 306 | 270 | 280 | 191 | 481 | 258 |
| 26.5.2008 | 297 | 273 | 274 | 188 | 489 | 257 |
| 2.6.2008 | 298 | 272 | 265 | 179 | 493 | 248 |
| 9.6.2008 | 299 | 272 | 259 | 180 | 496 | 244 |
| 16.6.2008 | 308 | 271 | 255 | 178 | 495 | 263 |
| 23.6.2008 | 308 | 276 | 249 | 178 | 495 | 258 |
| 30.6.2008 | 304 | 275 | 247 | 182 | 560 | 249 |
| 7.7.2008 | 300 | 275 | 246 | 188 | 561 | 248 |
| 14.7.2008 | 298 | 276 | 248 | 200 | 567 | 244 |
| 21.7.2008 | 301 | 281 | 251 | 192 | 567 | 247 |
| 28.7.2008 | 281 | 269 | 247 | 192 | 544 | 245 |
| 4.8.2008 | 277 | 275 | 242 | 197 | 541 | 241 |
| 11.8.2008 | 277 | 272 | 247 | 196 | 541 | 242 |
| 18.8.2008 | 278 | 275 | 235 | 192 | 561 | 243 |
| 25.8.2008 | 283 | 278 | 227 | 191 | 560 | 246 |
| 1.9.2008 | 278 | 277 | 227 | 205 | 557 | 246 |
| 8.9.2008 | 282 | 278 | 227 | 216 | 567 | 235 |
| 15.9.2008 | 285 | 279 | 226 | 216 | 578 | 234 |
| 22.9.2008 | 281 | 276 | 231 | 207 | 565 | 237 |
| 29.9.2008 | 277 | 269 | 225 | 219 | 575 | 224 |
| 6.10.2008 | 277 | 277 | 215 | 201 | 572 | 222 |
| 13.10.2008 | 274 | 279 | 215 | 208 | 544 | 214 |
| Lähde: Hintaseuranta.fi | ||||||

































Kommentit (4)
Koska Apple ei julkaise riittävästi uusia puhelimia, jotta keskihinta osoittaisi hinnoittelustrategian muutoksia. Hinnat ovat Applen kohdalla laskusuuntaisia johtuen puhelimien vanhenemisesta markkinoilla. Et ilmeisesti tajunnut mistä uutisessa on kyse.
Onko Applella puhelimiakin..?