Nuorisopelit myyvät parhaiten Suomessa
Tuoreimman pelilistan mukaan Suomen myydyin peli on The Simpsons Videopeli, joka nousi johtoon kahden viikon takaiselta kakkostilalta.
Suomen virallista pelilistaa ylläpitää Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry. Lista perustuu eri liikkeiden myyntilukuihin.
| Suomen suosituimmat pelit | |||||
| Sijoitus | edell. | TOP10 | Ikäsuositus/-raja | ||
| 1 | 2 | The Simpsons Videopeli / Game (Electronic Arts) DS PS2 PS3 PSP Wii Xbox360 | 12 | ||
| 2 | 1 | Need For Speed ProStreet (Electronic Arts) DS PC PS2 PS3 Wii Xbox360 | 3 | ||
| 3 | 4 | Crash Of The Titans (Vivendi Games) DS PS2 PSP Wii Xbox360 | 7 | ||
| 4 | 6 | Singstar Legendat (Sony) PS2 | 3 | ||
| 5 | 7 | NHL 08 (Electronic Arts) PC PS2 PS3 Xbox360 | 7 | ||
| 6 | 5 | Call of Duty 4: Modern Warfare (Activision) PC PS3 Xbox360 | 16 | ||
| 7 | 3 | Guitar Hero III: Legends Of Rock (Activision) PS2 PS3 Wii Xbox360 | 12 | ||
| 8 | 9 | Rottatouille / Ratatouille (THQ) DS PC PS2 PS3 PSP Wii Xbox360 | 3 | ||
| 9 | RE | The Sims 2: Autiosaari / Castaway (Electonic Arts) DS PS2 PSP Wii | 12 | ||
| 10 | RE | The Sims 2: Matkoilla (Electronic Arts) PC | 12 | ||
Lähde: FIGMA
Figman istaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi Microsoftin Xbox360-, Nintendon Wii-, Sonyn PlayStation2- ja PlayStation3-konsoleista sekä Nintendon DS- ja Sonyn PSP-käsikonsoleista.
| Suomen pelimarkkinoiden kehitys | ||
|---|---|---|
| Taulukossa vuosittain myytyjen pelien kappalemäärä ja arvonlisäverollinen kuluttajahinta euroissa. | ||
| Vuosi | Kpl | € |
| 2007 ennuste | 2850000 | |
| 2006 | 2183000 | 67500000 |
| 2005 | 1847000 | 65700000 |
| 2004 | 1680000 | 68000000 |
| 2003 | 1556000 | 61300000 |
| 2002 | 1640000 | 63700000 |
| 2001 | 1700000 | 59300000 |
| 2000 | 1538000 | 54000000 |
| 1999 | 1410000 | 45000000 |
| Lähde: FIGMA | ||
Listat kootaan yli kahdensadan pelikaupan lähettämien myyntiraporttien pohjalta. Mukana ovat seuraavat pelikaupat; Anttila, Discshop, Jimm´s PC-Store, K-Citymarket, Kärkkäinen, Playerone, Prisma, Puolenkuun Pelit, Sokos, Stockmann, Tilt – Pelaajan Pelikauppa, Veljekset Keskinen, Verkkokauppa.com ja VPD.
FIGMAn jäseniä ovat AMO (Nintendo), Atari, Electronic Arts, K E Media, Microsoft, Nokia, Nordisk Film, Plan1, Sony Computer Entertainment Europe, Toptronics ja Vivendi Games.


































